この月の売上
2026年1月度2026年3月期2026年1月度のetudes月次KPI速報値を開示。監査法人の監査を受けていない速報値で、今後修正する可能性がある。
ASP契約は月間の利用度合いに応じた課金体系で、月単位で売上に変動が発生
月 2025年1月 / MRR 24,203 / MRR単位 千円 / 利用企業数 301 / 利用企業数単位 社 / ARPU 80 / ARPU単位 千円、月 2025年2月 / MRR 24,781 / MRR単位 千円 / 利用企業数 307 / 利用企業数単位 社 / ARPU 81 / ARPU単位 千円、月 2025年3月 / MRR 24,114 / MRR単位 千円 / 利用企業数 308 / 利用企業数単位 社 / ARPU 78 / ARPU単位 千円、月 2025年4月 / MRR 27,230 / MRR単位 千円 / 利用企業数 228 / 利用企業数単位 社 / ARPU 119 / ARPU単位 千円、月 2025年5月 / MRR 27,466 / MRR単位 千円 / 利用企業数 237 / 利用企業数単位 社 / ARPU 116 / ARPU単位 千円、月 2025年6月 / MRR 29,205 / MRR単位 千円 / 利用企業数 238 / 利用企業数単位 社 / ARPU 123 / ARPU単位 千円、月 2025年7月 / MRR 29,238 / MRR単位 千円 / 利用企業数 232 / 利用企業数単位 社 / ARPU 126 / ARPU単位 千円、月 2025年8月 / MRR 28,618 / MRR単位 千円 / 利用企業数 235 / 利用企業数単位 社 / ARPU 122 / ARPU単位 千円、月 2025年9月 / MRR 29,941 / MRR単位 千円 / 利用企業数 231 / 利用企業数単位 社 / ARPU 130 / ARPU単位 千円、月 2025年10月 / MRR 29,036 / MRR単位 千円 / 利用企業数 235 / 利用企業数単位 社 / ARPU 124 / ARPU単位 千円、月 2025年11月 / MRR 29,342 / MRR単位 千円 / 利用企業数 241 / 利用企業数単位 社 / ARPU 122 / ARPU単位 千円、月 2025年12月 / MRR 28,438 / MRR単位 千円 / 利用企業数 246 / 利用企業数単位 社 / ARPU 116 / ARPU単位 千円
集計範囲: etudes事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2026年1月度 |
| 対象事業年度 | 2026年3月期 |
| 集計範囲 | etudes事業 |
| 内訳別前年比 | 名称 MRR / 前年同月比 120.5%、名称 利用企業数 / 前年同月比 79.7% |
| 内訳別売上高 | MRR 29,175千円、MRR・社内利用 14,764千円、MRR・ビジネス利用他 14,412千円 |
| 主要KPI | 指標名 MRR / 値 29,175千円 / 前年比 20.5%増、指標名 利用企業数 / 値 240社 / 前年比 20.3%減、指標名 ARPU / 値 122千円 / 前年比 非開示 |
| 月次コメント | 2026年1月度のetudes月次KPI速報値を開示。監査法人の監査を受けていない速報値で、今後修正する可能性がある。 |
| 変動要因 | ASP契約は月間の利用度合いに応じた課金体系で、月単位で売上に変動が発生 |
| 前年同期の月次推移 | 月 2025年1月 / MRR 24,203 / MRR単位 千円 / 利用企業数 301 / 利用企業数単位 社 / ARPU 80 / ARPU単位 千円、月 2025年2月 / MRR 24,781 / MRR単位 千円 / 利用企業数 307 / 利用企業数単位 社 / ARPU 81 / ARPU単位 千円、月 2025年3月 / MRR 24,114 / MRR単位 千円 / 利用企業数 308 / 利用企業数単位 社 / ARPU 78 / ARPU単位 千円、月 2025年4月 / MRR 27,230 / MRR単位 千円 / 利用企業数 228 / 利用企業数単位 社 / ARPU 119 / ARPU単位 千円、月 2025年5月 / MRR 27,466 / MRR単位 千円 / 利用企業数 237 / 利用企業数単位 社 / ARPU 116 / ARPU単位 千円、月 2025年6月 / MRR 29,205 / MRR単位 千円 / 利用企業数 238 / 利用企業数単位 社 / ARPU 123 / ARPU単位 千円、月 2025年7月 / MRR 29,238 / MRR単位 千円 / 利用企業数 232 / 利用企業数単位 社 / ARPU 126 / ARPU単位 千円、月 2025年8月 / MRR 28,618 / MRR単位 千円 / 利用企業数 235 / 利用企業数単位 社 / ARPU 122 / ARPU単位 千円、月 2025年9月 / MRR 29,941 / MRR単位 千円 / 利用企業数 231 / 利用企業数単位 社 / ARPU 130 / ARPU単位 千円、月 2025年10月 / MRR 29,036 / MRR単位 千円 / 利用企業数 235 / 利用企業数単位 社 / ARPU 124 / ARPU単位 千円、月 2025年11月 / MRR 29,342 / MRR単位 千円 / 利用企業数 241 / 利用企業数単位 社 / ARPU 122 / ARPU単位 千円、月 2025年12月 / MRR 28,438 / MRR単位 千円 / 利用企業数 246 / 利用企業数単位 社 / ARPU 116 / ARPU単位 千円 |
この書類が述べていない項目(13件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社のASP契約は月間の利用度合いに応じた課金体系であり、月単位で売上に変動が発生すると説明している。個別の増減要因は記載されていない。