この月の売上
2026年10月度サブスクリプションのARRが過去最高となり、前年同月比のARR増加額も過去最高となった。全社ではサブスクリプションが過去最高となり、ツール販売は販売キャンペーンの実施により前月から増加した。
前年9月に実施した新規ユーザー獲得目的のキャンペーンで販売した12か月版ライセンスの契約終了、10月に実施した新規ユーザー獲得目的の販売キャンペーン
CLIP STUDIO PAINTサブスクリプションARR 2025年1月 4,451 / 2025年2月 4,524 / 2025年3月 4,631 / 2025年4月 4,683 / 2025年5月 4,776 / 2025年6月 4,834 / 2025年7月 4,935 / 2025年8月 5,025 / 2025年9月 5,106 / 2025年10月 5,200 / チャーンレート 2025年1月 4.5 / 2025年2月 4.4 / 2025年3月 5.1 / 2025年4月 4.7 / 2025年5月 4.4 / 2025年6月 5 / 2025年7月 4.5 / 2025年8月 4.5 / 2025年9月 4.9 / 2025年10月 4.6
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2026年10月度 |
| 内訳別売上高 | ツール販売 203百万円、サブスクリプション 570百万円 |
| 主要KPI | 指標名 CLIP STUDIO PAINTサブスクリプションARR / 値 68億円 / 前年比 非開示、指標名 前年同月比のARR増加額 / 値 16.4億円 / 前年比 非開示、指標名 CLIP STUDIO PAINTチャーンレート(有料契約) / 値 4.8% / 前年比 非開示、指標名 プラットフォーム累計利用者数 / 値 13,965千人 / 前年比 非開示、指標名 プラットフォーム新規登録者数 / 値 200千人 / 前年比 非開示 |
| 月次コメント | サブスクリプションのARRが過去最高となり、前年同月比のARR増加額も過去最高となった。全社ではサブスクリプションが過去最高となり、ツール販売は販売キャンペーンの実施により前月から増加した。 |
| 変動要因 | 前年9月に実施した新規ユーザー獲得目的のキャンペーンで販売した12か月版ライセンスの契約終了、10月に実施した新規ユーザー獲得目的の販売キャンペーン |
| 前年同期の月次推移 | CLIP STUDIO PAINTサブスクリプションARR 2025年1月 4,451 / 2025年2月 4,524 / 2025年3月 4,631 / 2025年4月 4,683 / 2025年5月 4,776 / 2025年6月 4,834 / 2025年7月 4,935 / 2025年8月 5,025 / 2025年9月 5,106 / 2025年10月 5,200 / チャーンレート 2025年1月 4.5 / 2025年2月 4.4 / 2025年3月 5.1 / 2025年4月 4.7 / 2025年5月 4.4 / 2025年6月 5 / 2025年7月 4.5 / 2025年8月 4.5 / 2025年9月 4.9 / 2025年10月 4.6 |
この書類が述べていない項目(16件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年9月に新規ユーザー獲得目的のキャンペーンで販売した12か月版ライセンスの契約終了により、9月に一時上昇したチャーンレートが10月には平常時の値に戻った。また、例年9月に実施していた新規ユーザー獲得目的の販売キャンペーンを10月に実施したため、ツール販売が前月から増加した。