この月の売上
2024年5月度2024年12月期5月は全店売上高が前年同月比6.2%、既存店売上高が前年同月比4.9%となった。期間限定商品、コーヒー商品のリニューアル、もも商品の販売を実施した。
チキンタツタをはじめとする全7商品の期間限定販売、プレミアムローストアイスコーヒーのリニューアル、もものスムージーともものヨーグルトフラッペの期間限定販売
2023年1月 全店売上高16.2%、既存店売上高14.6%、既存店客数4.1%、既存店客単価10.1% / 2023年2月 全店売上高4.4%、既存店売上高3.0%、既存店客数-2.2%、既存店客単価5.3% / 2023年3月 全店売上高7.9%、既存店売上高6.4%、既存店客数-1.6%、既存店客単価8.2% / 2023年4月 全店売上高10.4%、既存店売上高9.1%、既存店客数-0.8%、既存店客単価10.0% / 2023年5月 全店売上高6.6%、既存店売上高5.2%、既存店客数-4.3%、既存店客単価9.8% / 2023年6月 全店売上高7.1%、既存店売上高5.7%、既存店客数-5.3%、既存店客単価11.6% / 2023年7月 全店売上高8.1%、既存店売上高6.6%、既存店客数-2.2%、既存店客単価9.0% / 2023年8月 全店売上高9.8%、既存店売上高8.4%、既存店客数-0.4%、既存店客単価8.8% / 2023年9月 全店売上高10.1%、既存店売上高8.6%、既存店客数-0.7%、既存店客単価9.3% / 2023年10月 全店売上高5.3%、既存店売上高3.9%、既存店客数-2.8%、既存店客単価6.9% / 2023年11月 全店売上高4.6%、既存店売上高3.3%、既存店客数-2.4%、既存店客単価5.9% / 2023年12月 全店売上高9.8%、既存店売上高8.5%、既存店客数1.1%、既存店客単価7.3%
集計範囲: 日本マクドナルドの全店・既存店
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2024年5月度 |
| 対象事業年度 | 2024年12月期 |
| 集計範囲 | 日本マクドナルドの全店・既存店 |
| 当月売上高前年同月比 | 全店 6.2% / 既存店 4.9% |
| 全店売上高前年同月比 | 6.2% |
| 既存店売上高前年同月比 | 率 4.9% / 定義 少なくとも13ヵ月以上開店している店舗 |
| 客数前年同月比 | 既存店 2.3% |
| 客単価前年同月比 | 既存店 2.5% |
| 主要KPI | 指標名 既存店客数 / 値 2.3%、指標名 既存店客単価 / 値 2.5% |
| 月次コメント | 5月は全店売上高が前年同月比6.2%、既存店売上高が前年同月比4.9%となった。期間限定商品、コーヒー商品のリニューアル、もも商品の販売を実施した。 |
| 変動要因 | チキンタツタをはじめとする全7商品の期間限定販売、プレミアムローストアイスコーヒーのリニューアル、もものスムージーともものヨーグルトフラッペの期間限定販売 |
| 前年同期の月次推移 | 2023年1月 全店売上高16.2%、既存店売上高14.6%、既存店客数4.1%、既存店客単価10.1% / 2023年2月 全店売上高4.4%、既存店売上高3.0%、既存店客数-2.2%、既存店客単価5.3% / 2023年3月 全店売上高7.9%、既存店売上高6.4%、既存店客数-1.6%、既存店客単価8.2% / 2023年4月 全店売上高10.4%、既存店売上高9.1%、既存店客数-0.8%、既存店客単価10.0% / 2023年5月 全店売上高6.6%、既存店売上高5.2%、既存店客数-4.3%、既存店客単価9.8% / 2023年6月 全店売上高7.1%、既存店売上高5.7%、既存店客数-5.3%、既存店客単価11.6% / 2023年7月 全店売上高8.1%、既存店売上高6.6%、既存店客数-2.2%、既存店客単価9.0% / 2023年8月 全店売上高9.8%、既存店売上高8.4%、既存店客数-0.4%、既存店客単価8.8% / 2023年9月 全店売上高10.1%、既存店売上高8.6%、既存店客数-0.7%、既存店客単価9.3% / 2023年10月 全店売上高5.3%、既存店売上高3.9%、既存店客数-2.8%、既存店客単価6.9% / 2023年11月 全店売上高4.6%、既存店売上高3.3%、既存店客数-2.4%、既存店客単価5.9% / 2023年12月 全店売上高9.8%、既存店売上高8.5%、既存店客数1.1%、既存店客単価7.3% |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。「チキンタツタ」を含む7商品の期間限定販売、「プレミアムローストアイスコーヒー」のリニューアル、もも商品の期間限定販売を実施したと説明しています。