この月の売上
2026年4月度2027年3月期4月度の月次売上速報を前年同期比で開示している。前年4月および当年4月の新規出店、ならびにマミー三園店の閉店について注記している。
前年4月24日のダイソーエスポット藤枝店の新規出店、前年4月29日のハードオフ・オフハウス富士中央店の新規出店、当年4月1日のダイソーエスポット御殿場店の新規出店、2026年1月からのマミー三園店の閉店
月 4月 / 売上高 107.6 / 客数 103.7 / 客単価 103.8、月 5月 / 売上高 109.2 / 客数 104.4 / 客単価 104.6、月 6月 / 売上高 109.6 / 客数 104.8 / 客単価 104.5、月 7月 / 売上高 103.5 / 客数 101.2 / 客単価 102.3、月 8月 / 売上高 101.9 / 客数 100.1 / 客単価 101.8、月 9月 / 売上高 101.8 / 客数 99.7 / 客単価 102.1、月 上期計 / 売上高 105.5 / 客数 102.3 / 客単価 103.1、月 10月 / 売上高 106 / 客数 102.4 / 客単価 103.5、月 11月 / 売上高 107.1 / 客数 103.9 / 客単価 103.1、月 12月 / 売上高 103.2 / 客数 101.4 / 客単価 101.8、月 1月 / 売上高 103.9 / 客数 101.8 / 客単価 102、月 2月 / 売上高 100.5 / 客数 97.9 / 客単価 102.7、月 3月 / 売上高 100.5 / 客数 99.6 / 客単価 100.9、月 下期計 / 売上高 103.5 / 客数 101.2 / 客単価 102.3、月 通期計 / 売上高 104.4 / 客数 101.7 / 客単価 102.7
集計範囲: 単体
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2026年4月度 |
| 対象事業年度 | 2027年3月期 |
| 集計範囲 | 単体 |
| 当月売上高前年同月比 | 105.1 |
| 客数前年同月比 | 全店 非開示 / 既存店 非開示 / 全体 100.5 |
| 客単価前年同月比 | 全店 非開示 / 既存店 非開示 / 全体 104.6 |
| 期初来累計前年同期比 | 105.1 |
| 主要KPI | 指標名 客数 / 値 100.5前年同期比(%) / 前年比 非開示、指標名 客単価 / 値 104.6前年同期比(%) / 前年比 非開示 |
| 当月出店数 | 件数 1 / 店舗名 ダイソーエスポット御殿場店 / 所在地 静岡県御殿場市 |
| 月次コメント | 4月度の月次売上速報を前年同期比で開示している。前年4月および当年4月の新規出店、ならびにマミー三園店の閉店について注記している。 |
| 変動要因 | 前年4月24日のダイソーエスポット藤枝店の新規出店、前年4月29日のハードオフ・オフハウス富士中央店の新規出店、当年4月1日のダイソーエスポット御殿場店の新規出店、2026年1月からのマミー三園店の閉店 |
| 前年同期の月次推移 | 月 4月 / 売上高 107.6 / 客数 103.7 / 客単価 103.8、月 5月 / 売上高 109.2 / 客数 104.4 / 客単価 104.6、月 6月 / 売上高 109.6 / 客数 104.8 / 客単価 104.5、月 7月 / 売上高 103.5 / 客数 101.2 / 客単価 102.3、月 8月 / 売上高 101.9 / 客数 100.1 / 客単価 101.8、月 9月 / 売上高 101.8 / 客数 99.7 / 客単価 102.1、月 上期計 / 売上高 105.5 / 客数 102.3 / 客単価 103.1、月 10月 / 売上高 106 / 客数 102.4 / 客単価 103.5、月 11月 / 売上高 107.1 / 客数 103.9 / 客単価 103.1、月 12月 / 売上高 103.2 / 客数 101.4 / 客単価 101.8、月 1月 / 売上高 103.9 / 客数 101.8 / 客単価 102、月 2月 / 売上高 100.5 / 客数 97.9 / 客単価 102.7、月 3月 / 売上高 100.5 / 客数 99.6 / 客単価 100.9、月 下期計 / 売上高 103.5 / 客数 101.2 / 客単価 102.3、月 通期計 / 売上高 104.4 / 客数 101.7 / 客単価 102.7 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年4月に2店舗を新規出店していた一方、当年4月にはダイソーエスポット御殿場店を新規出店した。また、2026年1月からマミー三園店を店舗建て替えのため閉店している。なお、数値は収益認識会計基準適用前の営業速報に基づき、実際の業績と差異が生じる可能性がある。