この月の売上
2024年12月度2024年10月期暖冬の影響で気候面では厳しい環境だったが、駅近立地を中心に多数の来店があり、売上・客数とも前年を上回った。
暖冬の影響、駅近立地を中心とした来店客数の増加
2023年11月 全店売上高前年同月比 128.3 / 既存店売上高前年同月比 112.7 / 2023年12月 全店売上高前年同月比 128.8 / 既存店売上高前年同月比 114.5 / 2024年1月 全店売上高前年同月比 136.9 / 既存店売上高前年同月比 120.2 / 2024年2月 全店売上高前年同月比 145 / 既存店売上高前年同月比 123.6 / 2024年3月 全店売上高前年同月比 138.9 / 既存店売上高前年同月比 117.1 / 2024年4月 全店売上高前年同月比 140.6 / 既存店売上高前年同月比 119.6 / 2024年5月 全店売上高前年同月比 138.8 / 既存店売上高前年同月比 117.1 / 2024年6月 全店売上高前年同月比 139.2 / 既存店売上高前年同月比 117.1 / 2024年7月 全店売上高前年同月比 133.4 / 既存店売上高前年同月比 116.4 / 2024年8月 全店売上高前年同月比 133.2 / 既存店売上高前年同月比 117 / 2024年9月 全店売上高前年同月比 130.8 / 既存店売上高前年同月比 115.9 / 2024年10月 全店売上高前年同月比 130.4 / 既存店売上高前年同月比 114
集計範囲: 国内直営店舗
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2024年12月度 |
| 対象事業年度 | 2024年10月期 |
| 集計範囲 | 国内直営店舗 |
| 当月売上高前年同月比 | 132.5 |
| 全店売上高前年同月比 | 132.5 |
| 既存店売上高前年同月比 | 率 115 / 定義 開店から16ヶ月以上経過した店舗 |
| 客数前年同月比 | 全店 126.6 / 既存店 109.3 |
| 客単価前年同月比 | 全店 104.7 / 既存店 105.3 |
| 期初来累計前年同期比 | 133.9 |
| 主要KPI | 指標名 全店客数 / 値 126.6前年同月比(%)、指標名 全店客単価 / 値 104.7前年同月比(%)、指標名 既存店客数 / 値 109.3前年同月比(%)、指標名 既存店客単価 / 値 105.3前年同月比(%) |
| 期末店舗数 | 当期 190店 |
| 月次コメント | 暖冬の影響で気候面では厳しい環境だったが、駅近立地を中心に多数の来店があり、売上・客数とも前年を上回った。 |
| 変動要因 | 暖冬の影響、駅近立地を中心とした来店客数の増加 |
| 前年同期の月次推移 | 2023年11月 全店売上高前年同月比 128.3 / 既存店売上高前年同月比 112.7 / 2023年12月 全店売上高前年同月比 128.8 / 既存店売上高前年同月比 114.5 / 2024年1月 全店売上高前年同月比 136.9 / 既存店売上高前年同月比 120.2 / 2024年2月 全店売上高前年同月比 145 / 既存店売上高前年同月比 123.6 / 2024年3月 全店売上高前年同月比 138.9 / 既存店売上高前年同月比 117.1 / 2024年4月 全店売上高前年同月比 140.6 / 既存店売上高前年同月比 119.6 / 2024年5月 全店売上高前年同月比 138.8 / 既存店売上高前年同月比 117.1 / 2024年6月 全店売上高前年同月比 139.2 / 既存店売上高前年同月比 117.1 / 2024年7月 全店売上高前年同月比 133.4 / 既存店売上高前年同月比 116.4 / 2024年8月 全店売上高前年同月比 133.2 / 既存店売上高前年同月比 117 / 2024年9月 全店売上高前年同月比 130.8 / 既存店売上高前年同月比 115.9 / 2024年10月 全店売上高前年同月比 130.4 / 既存店売上高前年同月比 114 |
この書類が述べていない項目(8件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。暖冬で気候面は厳しかったものの、駅近立地を中心に多数の来店があったため。