この月の売上
2022年5月度2022年10月期人流が回復基調で推移し、来店頻度が上昇した結果、全店および既存店の売上高が前年を上回った。
行動制限のないゴールデンウィーク、新型コロナウイルス感染者数の減少基調、前年より低い気温、人流の回復、来店頻度の上昇
月 2021年5月 / 全店売上高 138.8% / 既存店売上高(全営業日) 103.9% / 既存店売上高(通常営業日) 127.7%、月 2021年6月 / 全店売上高 130.8% / 既存店売上高(全営業日) 102.8% / 既存店売上高(通常営業日) 113.9%、月 2021年7月 / 全店売上高 140.0% / 既存店売上高(全営業日) 116.1% / 既存店売上高(通常営業日) 115.8%、月 2021年8月 / 全店売上高 124.2% / 既存店売上高(全営業日) 100.0% / 既存店売上高(通常営業日) 111.2%、月 2021年9月 / 全店売上高 117.2% / 既存店売上高(全営業日) 95.7% / 既存店売上高(通常営業日) 117.5%、月 2021年10月 / 全店売上高 139.8% / 既存店売上高(全営業日) 112.9% / 既存店売上高(通常営業日) 102.7%
集計範囲: 国内直営店舗
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2022年5月度 |
| 対象事業年度 | 2022年10月期 |
| 集計範囲 | 国内直営店舗 |
| 当月売上高前年同月比 | 全店 135.5% / 既存店(全営業日) 114.7% / 既存店(通常営業日) 102.3% |
| 全店売上高前年同月比 | 135.5% |
| 既存店売上高前年同月比 | 全営業日 率 114.7% / 定義 開店から16ヶ月以上経過した店舗 / 通常営業日 率 102.3% / 定義 開店から16ヶ月以上経過した店舗。時短営業日を除外して比較 |
| 客数前年同月比 | 全店 133.9% / 既存店(全営業日) 112.9% / 既存店(通常営業日) 99.7% |
| 客単価前年同月比 | 全店 101.3% / 既存店(全営業日) 101.7% / 既存店(通常営業日) 102.6% |
| 期初来累計前年同期比 | 全店 137.5% / 既存店(全営業日) 112.7% / 既存店(通常営業日) 103.1% |
| 主要KPI | 指標名 客数(全店) / 値 133.9%、指標名 客単価(全店) / 値 101.3%、指標名 客数(既存店・全営業日) / 値 112.9%、指標名 客単価(既存店・全営業日) / 値 101.7%、指標名 客数(既存店・通常営業日) / 値 99.7%、指標名 客単価(既存店・通常営業日) / 値 102.6% |
| 期末店舗数 | 直営 147店 |
| 月次コメント | 人流が回復基調で推移し、来店頻度が上昇した結果、全店および既存店の売上高が前年を上回った。 |
| 変動要因 | 行動制限のないゴールデンウィーク、新型コロナウイルス感染者数の減少基調、前年より低い気温、人流の回復、来店頻度の上昇 |
| 前年同期の月次推移 | 月 2021年5月 / 全店売上高 138.8% / 既存店売上高(全営業日) 103.9% / 既存店売上高(通常営業日) 127.7%、月 2021年6月 / 全店売上高 130.8% / 既存店売上高(全営業日) 102.8% / 既存店売上高(通常営業日) 113.9%、月 2021年7月 / 全店売上高 140.0% / 既存店売上高(全営業日) 116.1% / 既存店売上高(通常営業日) 115.8%、月 2021年8月 / 全店売上高 124.2% / 既存店売上高(全営業日) 100.0% / 既存店売上高(通常営業日) 111.2%、月 2021年9月 / 全店売上高 117.2% / 既存店売上高(全営業日) 95.7% / 既存店売上高(通常営業日) 117.5%、月 2021年10月 / 全店売上高 139.8% / 既存店売上高(全営業日) 112.9% / 既存店売上高(通常営業日) 102.7% |
この書類が述べていない項目(8件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークとなったこと、連休明けの新型コロナウイルス感染者数が月末に向けて減少基調だったことにより人流が回復したこと、前年より低い気温で推移し来店頻度が上昇したこと。