この月の売上
2024年4月度2024年5月期国内ブックオフ事業の既存店売上高は105.7%となり、全店売上高は108.3%となった。複数の商品カテゴリーが前年を上回った。
トレーディングカード・ホビーの売上高が前年を上回った、貴金属・時計・ブランドバッグの売上高が前年を上回った、アパレルの売上高が前年を上回った、家電・携帯電話の売上高が前年を上回った
営業月 2023年6月 / 既存店 113 / 全店 114、営業月 2023年7月 / 既存店 109.1 / 全店 110.1、営業月 2023年8月 / 既存店 106.6 / 全店 106.5、営業月 2023年9月 / 既存店 104 / 全店 105.9、営業月 2023年10月 / 既存店 102.3 / 全店 105、営業月 2023年11月 / 既存店 106.8 / 全店 110.8、営業月 2023年12月 / 既存店 106.7 / 全店 109.9、営業月 2024年1月 / 既存店 103.5 / 全店 107、営業月 2024年2月 / 既存店 108.5 / 全店 111.5、営業月 2024年3月 / 既存店 110.7 / 全店 113.6、営業月 2024年4月 / 既存店 105.7 / 全店 108.3
集計範囲: 国内ブックオフ事業(直営店・加盟店)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2024年4月度 |
| 対象事業年度 | 2024年5月期 |
| 集計範囲 | 国内ブックオフ事業(直営店・加盟店) |
| 当月売上高前年同月比 | 105.7 |
| 全店売上高前年同月比 | 108.3 |
| 既存店売上高前年同月比 | 率 105.7 / 定義 非開示 |
| 内訳別前年比 | 名称 トレーディングカード・ホビー / 前年比 前年超、名称 貴金属・時計・ブランドバッグ / 前年比 前年超、名称 アパレル / 前年比 前年超、名称 家電・携帯電話 / 前年比 前年超 |
| 期末店舗数 | 国内ブックオフ事業計 757店舗 / プレミアムサービス事業 44店舗 / 海外事業計 30店舗 / その他 4店舗 / グループ合計 835店舗 |
| 当月出店数 | 件数 3 / 店舗名・所在地 BOOKOFF 総合買取窓口 成城学園前店(東京都世田谷区)、BOOKOFF 総合買取窓口 高輪台駅前店(東京都港区)、BOOKOFF SUPER BAZAAR 甲府貢川店(山梨県甲府市) |
| 月次コメント | 国内ブックオフ事業の既存店売上高は105.7%となり、全店売上高は108.3%となった。複数の商品カテゴリーが前年を上回った。 |
| 変動要因 | トレーディングカード・ホビーの売上高が前年を上回った、貴金属・時計・ブランドバッグの売上高が前年を上回った、アパレルの売上高が前年を上回った、家電・携帯電話の売上高が前年を上回った |
| 前年同期の月次推移 | 営業月 2023年6月 / 既存店 113 / 全店 114、営業月 2023年7月 / 既存店 109.1 / 全店 110.1、営業月 2023年8月 / 既存店 106.6 / 全店 106.5、営業月 2023年9月 / 既存店 104 / 全店 105.9、営業月 2023年10月 / 既存店 102.3 / 全店 105、営業月 2023年11月 / 既存店 106.8 / 全店 110.8、営業月 2023年12月 / 既存店 106.7 / 全店 109.9、営業月 2024年1月 / 既存店 103.5 / 全店 107、営業月 2024年2月 / 既存店 108.5 / 全店 111.5、営業月 2024年3月 / 既存店 110.7 / 全店 113.6、営業月 2024年4月 / 既存店 105.7 / 全店 108.3 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。トレーディングカード・ホビー、貴金属・時計・ブランドバッグ、アパレル、家電・携帯電話などの売上高が前年を上回ったため、既存店売上高が前年を上回りました。