この月の売上
2024年3月度2024年6月期数値は月次決算に基づく速報値であり、正式な業績とは差異が生じる可能性がある。
原則として毎月末日の15時以降。暦の関係で前後する可能性あり。
月 2023年3月 / 全店売上高前年同月比 107.2 / 既存店売上高前年同月比 101.7 / 既存店客数前年同月比 101.1 / 既存店客単価前年同月比 100.7、月 2023年4月 / 全店売上高前年同月比 108.3 / 既存店売上高前年同月比 103.3 / 既存店客数前年同月比 100.9 / 既存店客単価前年同月比 102.3、月 2023年5月 / 全店売上高前年同月比 112.6 / 既存店売上高前年同月比 107.9 / 既存店客数前年同月比 103.6 / 既存店客単価前年同月比 104.2、月 2023年6月 / 全店売上高前年同月比 108 / 既存店売上高前年同月比 104.1 / 既存店客数前年同月比 101.3 / 既存店客単価前年同月比 102.8、月 2023年7月 / 全店売上高前年同月比 110 / 既存店売上高前年同月比 107.4 / 既存店客数前年同月比 104 / 既存店客単価前年同月比 103.3、月 2023年8月 / 全店売上高前年同月比 112 / 既存店売上高前年同月比 110 / 既存店客数前年同月比 106.3 / 既存店客単価前年同月比 103.5、月 2023年9月 / 全店売上高前年同月比 107.8 / 既存店売上高前年同月比 105.3 / 既存店客数前年同月比 103.7 / 既存店客単価前年同月比 101.5、月 2023年10月 / 全店売上高前年同月比 109.3 / 既存店売上高前年同月比 106.5 / 既存店客数前年同月比 104.6 / 既存店客単価前年同月比 101.9、月 2023年11月 / 全店売上高前年同月比 110 / 既存店売上高前年同月比 107.5 / 既存店客数前年同月比 104.2 / 既存店客単価前年同月比 103.2、月 2023年12月 / 全店売上高前年同月比 108.2 / 既存店売上高前年同月比 105.7 / 既存店客数前年同月比 104.9 / 既存店客単価前年同月比 100.7、月 2024年1月 / 全店売上高前年同月比 112.2 / 既存店売上高前年同月比 109.7 / 既存店客数前年同月比 105.8 / 既存店客単価前年同月比 103.7、月 2024年2月 / 全店売上高前年同月比 107.5 / 既存店売上高前年同月比 105.1 / 既存店客数前年同月比 104.7 / 既存店客単価前年同月比 100.4、月 2024年3月 / 全店売上高前年同月比 112.3 / 既存店売上高前年同月比 109.2 / 既存店客数前年同月比 106.4 / 既存店客単価前年同月比 102.6
集計範囲: 全社(全店・既存店)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2024年3月度 |
| 対象事業年度 | 2024年6月期 |
| 集計範囲 | 全社(全店・既存店) |
| 当月売上高前年同月比 | 全店 112.3% / 既存店 109.2% |
| 全店売上高前年同月比 | 112.3 |
| 既存店売上高前年同月比 | 109.2% |
| 客数前年同月比 | 既存店 106.4% |
| 客単価前年同月比 | 既存店 102.6% |
| 期初来累計前年同期比 | 全店 109.9% / 既存店 107.4% |
| 主要KPI | 106.4%、102.6% |
| 期末店舗数 | 総店舗数 413店舗 |
| 当月出店数 | 1店舗 |
| 当月退店数 | 0店舗 |
| 月次コメント | 数値は月次決算に基づく速報値であり、正式な業績とは差異が生じる可能性がある。 |
| 前年同期の月次推移 | 月 2023年3月 / 全店売上高前年同月比 107.2 / 既存店売上高前年同月比 101.7 / 既存店客数前年同月比 101.1 / 既存店客単価前年同月比 100.7、月 2023年4月 / 全店売上高前年同月比 108.3 / 既存店売上高前年同月比 103.3 / 既存店客数前年同月比 100.9 / 既存店客単価前年同月比 102.3、月 2023年5月 / 全店売上高前年同月比 112.6 / 既存店売上高前年同月比 107.9 / 既存店客数前年同月比 103.6 / 既存店客単価前年同月比 104.2、月 2023年6月 / 全店売上高前年同月比 108 / 既存店売上高前年同月比 104.1 / 既存店客数前年同月比 101.3 / 既存店客単価前年同月比 102.8、月 2023年7月 / 全店売上高前年同月比 110 / 既存店売上高前年同月比 107.4 / 既存店客数前年同月比 104 / 既存店客単価前年同月比 103.3、月 2023年8月 / 全店売上高前年同月比 112 / 既存店売上高前年同月比 110 / 既存店客数前年同月比 106.3 / 既存店客単価前年同月比 103.5、月 2023年9月 / 全店売上高前年同月比 107.8 / 既存店売上高前年同月比 105.3 / 既存店客数前年同月比 103.7 / 既存店客単価前年同月比 101.5、月 2023年10月 / 全店売上高前年同月比 109.3 / 既存店売上高前年同月比 106.5 / 既存店客数前年同月比 104.6 / 既存店客単価前年同月比 101.9、月 2023年11月 / 全店売上高前年同月比 110 / 既存店売上高前年同月比 107.5 / 既存店客数前年同月比 104.2 / 既存店客単価前年同月比 103.2、月 2023年12月 / 全店売上高前年同月比 108.2 / 既存店売上高前年同月比 105.7 / 既存店客数前年同月比 104.9 / 既存店客単価前年同月比 100.7、月 2024年1月 / 全店売上高前年同月比 112.2 / 既存店売上高前年同月比 109.7 / 既存店客数前年同月比 105.8 / 既存店客単価前年同月比 103.7、月 2024年2月 / 全店売上高前年同月比 107.5 / 既存店売上高前年同月比 105.1 / 既存店客数前年同月比 104.7 / 既存店客単価前年同月比 100.4、月 2024年3月 / 全店売上高前年同月比 112.3 / 既存店売上高前年同月比 109.2 / 既存店客数前年同月比 106.4 / 既存店客単価前年同月比 102.6 |
| 次回開示予定 | 原則として毎月末日の15時以降。暦の関係で前後する可能性あり。 |
この書類が述べていない項目(6件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。数値の増減理由は説明されていない。なお、数値は月次決算に基づく速報値で、正式な業績と差異が生じる可能性があると記載されている。