この月の売上
2026年5月度2027年2月期2026年5月度の売上高前年比情報を開示。数値は管理会計上のもの。
月 2025年3月 / 全店売上高前年同月比 104 / 同規模売上高前年同月比 102.6、月 2025年4月 / 全店売上高前年同月比 104.5 / 同規模売上高前年同月比 103.3、月 2025年5月 / 全店売上高前年同月比 103.5 / 同規模売上高前年同月比 102.2、月 2025年6月 / 全店売上高前年同月比 103.1 / 同規模売上高前年同月比 101.9、月 2025年7月 / 全店売上高前年同月比 102.7 / 同規模売上高前年同月比 101.7、月 2025年8月 / 全店売上高前年同月比 99.9 / 同規模売上高前年同月比 99.2、月 2025年9月 / 全店売上高前年同月比 103.6 / 同規模売上高前年同月比 102.9、月 2025年10月 / 全店売上高前年同月比 103.1 / 同規模売上高前年同月比 102.4、月 2025年11月 / 全店売上高前年同月比 104 / 同規模売上高前年同月比 103.8、月 2025年12月 / 全店売上高前年同月比 101.5 / 同規模売上高前年同月比 100.8、月 2026年1月 / 全店売上高前年同月比 102.7 / 同規模売上高前年同月比 101.9、月 2026年2月 / 全店売上高前年同月比 101.1 / 同規模売上高前年同月比 100.4
集計範囲: マックスバリュ東海の月次売上高(全店・同規模)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2026年5月度 |
| 対象事業年度 | 2027年2月期 |
| 集計範囲 | マックスバリュ東海の月次売上高(全店・同規模) |
| 当月売上高前年同月比 | 全店 102.5 / 同規模 101.2 |
| 全店売上高前年同月比 | 102.5 |
| 既存店売上高前年同月比 | 率 101.2 / 定義 開店月が属する半期を除き、開店後12ヶ月が経過した店舗及び閉鎖店舗を調整した前年比。同規模比にはミスタードーナツ・不二家ショップは含まない |
| 客数前年同月比 | 全店 103.4 / 同規模 101.3 |
| 客単価前年同月比 | 全店 99.2 / 同規模 99.9 |
| 期初来累計前年同期比 | 全店 100.4 / 同規模 99.4 |
| 内訳別前年比 | 名称 全店売上高 / 前年比 102.5、名称 同規模売上高 / 前年比 101.2、名称 全店客数 / 前年比 103.4、名称 同規模客数 / 前年比 101.3、名称 全店客単価 / 前年比 99.2、名称 同規模客単価 / 前年比 99.9、名称 全店一品単価 / 前年比 101.7、名称 同規模一品単価 / 前年比 101.8、名称 全店買上点数 / 前年比 97.6、名称 同規模買上点数 / 前年比 98.2 |
| 主要KPI | 指標名 客数(全店) / 値 103.4前年同月比(%)、指標名 客数(同規模) / 値 101.3前年同月比(%)、指標名 客単価(全店) / 値 99.2前年同月比(%)、指標名 客単価(同規模) / 値 99.9前年同月比(%)、指標名 一品単価(全店) / 値 101.7前年同月比(%)、指標名 一品単価(同規模) / 値 101.8前年同月比(%)、指標名 買上点数(全店) / 値 97.6前年同月比(%)、指標名 買上点数(同規模) / 値 98.2前年同月比(%) |
| 期末店舗数 | 合計 254 |
| 当月出店数 | 件数 2 |
| 当月退店数 | 件数 1 |
| 月次コメント | 2026年5月度の売上高前年比情報を開示。数値は管理会計上のもの。 |
| 前年同期の月次推移 | 月 2025年3月 / 全店売上高前年同月比 104 / 同規模売上高前年同月比 102.6、月 2025年4月 / 全店売上高前年同月比 104.5 / 同規模売上高前年同月比 103.3、月 2025年5月 / 全店売上高前年同月比 103.5 / 同規模売上高前年同月比 102.2、月 2025年6月 / 全店売上高前年同月比 103.1 / 同規模売上高前年同月比 101.9、月 2025年7月 / 全店売上高前年同月比 102.7 / 同規模売上高前年同月比 101.7、月 2025年8月 / 全店売上高前年同月比 99.9 / 同規模売上高前年同月比 99.2、月 2025年9月 / 全店売上高前年同月比 103.6 / 同規模売上高前年同月比 102.9、月 2025年10月 / 全店売上高前年同月比 103.1 / 同規模売上高前年同月比 102.4、月 2025年11月 / 全店売上高前年同月比 104 / 同規模売上高前年同月比 103.8、月 2025年12月 / 全店売上高前年同月比 101.5 / 同規模売上高前年同月比 100.8、月 2026年1月 / 全店売上高前年同月比 102.7 / 同規模売上高前年同月比 101.9、月 2026年2月 / 全店売上高前年同月比 101.1 / 同規模売上高前年同月比 100.4 |
この書類が述べていない項目(6件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高や客数などの増減理由について、会社による説明は記載されていません。