この月の売上
2024年1月度2024年12月期2024年1月度の月次連結売上高およびクラウド関連事業売上高は速報値として開示され、開示後に修正される場合がある。
毎月16~18営業日前後に前月の売上数値を速報ベースで開示
月 2023年1月 / 連結売上高 1,992百万円 / 連結売上高前年同月比 117.8 / クラウド関連事業売上高 1,722百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 123.2、月 2023年2月 / 連結売上高 2,007百万円 / 連結売上高前年同月比 117.1 / クラウド関連事業売上高 1,746百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 122.5、月 2023年3月 / 連結売上高 2,059百万円 / 連結売上高前年同月比 115.7 / クラウド関連事業売上高 1,760百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 121.4、月 2023年4月 / 連結売上高 2,042百万円 / 連結売上高前年同月比 116.8 / クラウド関連事業売上高 1,783百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 120.2、月 2023年5月 / 連結売上高 2,075百万円 / 連結売上高前年同月比 116 / クラウド関連事業売上高 1,818百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 119.7、月 2023年6月 / 連結売上高 2,111百万円 / 連結売上高前年同月比 114.7 / クラウド関連事業売上高 1,844百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 118.6、月 2023年7月 / 連結売上高 2,119百万円 / 連結売上高前年同月比 113.8 / クラウド関連事業売上高 1,871百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 119.2、月 2023年8月 / 連結売上高 2,135百万円 / 連結売上高前年同月比 114.2 / クラウド関連事業売上高 1,894百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 118.7、月 2023年9月 / 連結売上高 2,193百万円 / 連結売上高前年同月比 115.6 / クラウド関連事業売上高 1,920百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 118.7、月 2023年10月 / 連結売上高 2,199百万円 / 連結売上高前年同月比 112.9 / クラウド関連事業売上高 1,945百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 117.8、月 2023年11月 / 連結売上高 2,228百万円 / 連結売上高前年同月比 113.9 / クラウド関連事業売上高 1,971百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 117.8、月 2023年12月 / 連結売上高 2,267百万円 / 連結売上高前年同月比 115.2 / クラウド関連事業売上高 2,001百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 117.5
集計範囲: 連結およびクラウド関連事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2024年1月度 |
| 対象事業年度 | 2024年12月期 |
| 集計範囲 | 連結およびクラウド関連事業 |
| 当月売上高 | 2,261百万円 |
| 当月売上高前年同月比 | 113.5 |
| 期初来累計売上高 | 2,261百万円 |
| 期初来累計前年同期比 | 113.5 |
| 内訳別前年比 | 名称 クラウド関連事業売上高 / 前年比 117.3 |
| 内訳別売上高 | 連結売上高 2,261百万円、クラウド関連事業売上高 2,020百万円 |
| 主要KPI | 指標名 Gross Revenue Churn Rate(解約率) / 値 非開示 / 前年比 非開示、指標名 Net Revenue Retention(売上継続率) / 値 非開示 / 前年比 非開示、指標名 Average Revenue per Account(平均売上/1サブドメイン) / 値 非開示 / 前年比 非開示 |
| 月次コメント | 2024年1月度の月次連結売上高およびクラウド関連事業売上高は速報値として開示され、開示後に修正される場合がある。 |
| 前年同期の月次推移 | 月 2023年1月 / 連結売上高 1,992百万円 / 連結売上高前年同月比 117.8 / クラウド関連事業売上高 1,722百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 123.2、月 2023年2月 / 連結売上高 2,007百万円 / 連結売上高前年同月比 117.1 / クラウド関連事業売上高 1,746百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 122.5、月 2023年3月 / 連結売上高 2,059百万円 / 連結売上高前年同月比 115.7 / クラウド関連事業売上高 1,760百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 121.4、月 2023年4月 / 連結売上高 2,042百万円 / 連結売上高前年同月比 116.8 / クラウド関連事業売上高 1,783百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 120.2、月 2023年5月 / 連結売上高 2,075百万円 / 連結売上高前年同月比 116 / クラウド関連事業売上高 1,818百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 119.7、月 2023年6月 / 連結売上高 2,111百万円 / 連結売上高前年同月比 114.7 / クラウド関連事業売上高 1,844百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 118.6、月 2023年7月 / 連結売上高 2,119百万円 / 連結売上高前年同月比 113.8 / クラウド関連事業売上高 1,871百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 119.2、月 2023年8月 / 連結売上高 2,135百万円 / 連結売上高前年同月比 114.2 / クラウド関連事業売上高 1,894百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 118.7、月 2023年9月 / 連結売上高 2,193百万円 / 連結売上高前年同月比 115.6 / クラウド関連事業売上高 1,920百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 118.7、月 2023年10月 / 連結売上高 2,199百万円 / 連結売上高前年同月比 112.9 / クラウド関連事業売上高 1,945百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 117.8、月 2023年11月 / 連結売上高 2,228百万円 / 連結売上高前年同月比 113.9 / クラウド関連事業売上高 1,971百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 117.8、月 2023年12月 / 連結売上高 2,267百万円 / 連結売上高前年同月比 115.2 / クラウド関連事業売上高 2,001百万円 / クラウド関連事業売上高前年同月比 117.5 |
| 次回開示予定 | 毎月16~18営業日前後に前月の売上数値を速報ベースで開示 |
この書類が述べていない項目(9件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。営業利益は月次で積み上がる性質ではなく、季節変動や四半期決算月の変動が大きいため、四半期決算短信などで経過説明と併せて開示する方が投資家に正しく理解されると判断したため。新たな指標については、事業状況をより理解してもらうためとしている。売上高の増加理由は記載されていない。