発表された内容
環境価値の生成プロセスの90%以上をAIが自動処理
TradeSafeはコマースOneホールディングスのグループ会社。TradeSafeとCarbontribe Labsは方法論を共同開発。エネサイクルは当社グループ会社で、システムの最初の導入先。Earthoodは方法論の第三者認証機関。
Carbontribe Labs OÜはエストニア・タリン所在で、企業の環境価値をAIとWeb3でデジタル資産化する技術・スタンダードを開発運営。代表者はCo founder CEO矢野圭一郎。Earthood Services Limitedはインド・グルガオン所在の国際的な第三者認証機関。エネサイクル株式会社は東京都千代田区所在で、バイオ炭製造技術を保有する当社グループ会社。代表取締役は野村征充、設立は2015年7月。
デジタル認証基盤システムの方法論に対するEarthoodの認証
Earthood Services Limited
2027年3月期の連結業績への影響は軽微と見込む
会社は契約金額・提供価格には触れていません。
IPCCのガイドライン、ICVCMの基準
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | デジタル認証基盤システム、Carbontribe Engine、Verified Impact Asset |
| 相手先 | Carbontribe Labs OÜ、Earthood Services Limited、エネサイクル株式会社 |
| 相手先の概要 | Carbontribe Labs OÜはエストニア・タリン所在で、企業の環境価値をAIとWeb3でデジタル資産化する技術・スタンダードを開発運営。代表者はCo founder CEO矢野圭一郎。Earthood Services Limitedはインド・グルガオン所在の国際的な第三者認証機関。エネサイクル株式会社は東京都千代田区所在で、バイオ炭製造技術を保有する当社グループ会社。代表取締役は野村征充、設立は2015年7月。 |
| 当社との関係 | TradeSafeはコマースOneホールディングスのグループ会社。TradeSafeとCarbontribe Labsは方法論を共同開発。エネサイクルは当社グループ会社で、システムの最初の導入先。Earthoodは方法論の第三者認証機関。 |
| 提供開始日 | 2026年11月12日、リリース(実績) |
| 適用分野 | バイオ炭製造・利用、脱炭素証明、環境価値の算定・記録・証明、ESG情報開示、サプライチェーン排出量・Scope3対応、インパクトファイナンス |
| 受賞名・認証名 | デジタル認証基盤システムの方法論に対するEarthoodの認証 |
| 授与・認証機関 | Earthood Services Limited |
| 定量的な効果 | 環境価値の生成プロセスの90%以上をAIが自動処理 |
| 業績への影響 | 2027年3月期の連結業績への影響は軽微と見込む |
| 出典 | IPCCのガイドライン、ICVCMの基準 |
この書類が述べていない項目(7件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。バイオ炭の製造・利用で生じる環境価値を客観的かつ継続的に測定・記録し、第三者が検証可能な形で示すため。環境価値の算定・管理プロセスを効率化し、脱炭素プロジェクトの運営効率とデータの信頼性を高めるため。