この月の売上
2026年8月度2027年2月期国内売上高は前年同期比114.1%、既存店売上高は前年同期比106.7%となった。新業態「クレーン横丁 極」は全6店舗で売上計画を上回った。
『ちいかわ』関連景品およびプライズ景品全般の好調、『プラレール』『ミニオン』等の限定景品による差別化・来店動機創出、LINE会員向けメダルディスカウントイベント、人気機種の導入、タイで祝日が1日少なかったこと、タイでインフルエンザ感染拡大に伴う外出控え
新業態「クレーン横丁 極」の積極的な出店拡大
国内既存店前年比(曜日調整後) 2025年3月度 102.3 / 2025年4月度 107.3 / 2025年5月度 111.2 / 2025年6月度 107.1 / 2025年7月度 106.8 / 2025年8月度 106.7 / 2025年9月度 103 / 2025年10月度 106 / 2025年11月度 102.1 / 2025年12月度 108.3 / 2026年1月度 107.7 / 2026年2月度 97.8 / 海外計既存店前年比 2025年3月度 83.7 / 2025年4月度 99.6 / 2025年5月度 95.2 / 2025年6月度 89.8 / 2025年7月度 93.8 / 2025年8月度 99.2 / 2025年9月度 95.9 / 2025年10月度 95.3 / 2025年11月度 94.4 / 2025年12月度 95.6 / 2026年1月度 94.8 / 2026年2月度 93
集計範囲: 国内計および海外計(国内・海外の事業別集計)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2026年8月度 |
| 対象事業年度 | 2027年2月期 |
| 集計範囲 | 国内計および海外計(国内・海外の事業別集計) |
| 当月売上高 | 9,726百万円 |
| 当月売上高前年同月比 | 114.1 |
| 全店売上高前年同月比 | 114.1 |
| 既存店売上高前年同月比 | 率 106.7 / 定義 既存店(開店後何か月以上かは記載なし) |
| 期初来累計前年同期比 | 112.9 |
| 内訳別前年比 | 名称 アミューズメント事業計 / 前年比 113.3、名称 総合店 / 前年比 103.4、名称 専門店 / 前年比 182.8、名称 プレイグラウンド事業計 / 前年比 133.2、名称 温浴事業計 / 前年比 155.7、名称 その他事業計 / 前年比 92.4、名称 国内計 / 前年比 114.1、名称 中国(既存店) / 前年比 85.5、名称 マレーシア(既存店) / 前年比 105、名称 タイ(既存店) / 前年比 82.3、名称 フィリピン(既存店) / 前年比 92.9、名称 インドネシア(既存店) / 前年比 110.3、名称 ベトナム(既存店) / 前年比 107.2、名称 海外計(既存店) / 前年比 97.5 |
| 期末店舗数 | 国内 総合店 407 / 専門店 342 / プレイグラウンド事業 45 / 温浴事業 3 / その他事業 9 / 国内計 806 / アミューズメント事業計 749 |
| 当月出店数 | 件数 43 / 内訳 総合店 4 / 専門店 29 / プレイグラウンド事業 9 / 温浴事業 1 / その他事業 0 |
| 当月退店数 | 件数 25 / 内訳 総合店 8 / 専門店 17 / プレイグラウンド事業 0 / 温浴事業 0 / その他事業 0 |
| 月次コメント | 国内売上高は前年同期比114.1%、既存店売上高は前年同期比106.7%となった。新業態「クレーン横丁 極」は全6店舗で売上計画を上回った。 |
| 変動要因 | 『ちいかわ』関連景品およびプライズ景品全般の好調、『プラレール』『ミニオン』等の限定景品による差別化・来店動機創出、LINE会員向けメダルディスカウントイベント、人気機種の導入、タイで祝日が1日少なかったこと、タイでインフルエンザ感染拡大に伴う外出控え |
| 翌月以降の施策 | 新業態「クレーン横丁 極」の積極的な出店拡大 |
| 前年同期の月次推移 | 国内既存店前年比(曜日調整後) 2025年3月度 102.3 / 2025年4月度 107.3 / 2025年5月度 111.2 / 2025年6月度 107.1 / 2025年7月度 106.8 / 2025年8月度 106.7 / 2025年9月度 103 / 2025年10月度 106 / 2025年11月度 102.1 / 2025年12月度 108.3 / 2026年1月度 107.7 / 2026年2月度 97.8 / 海外計既存店前年比 2025年3月度 83.7 / 2025年4月度 99.6 / 2025年5月度 95.2 / 2025年6月度 89.8 / 2025年7月度 93.8 / 2025年8月度 99.2 / 2025年9月度 95.9 / 2025年10月度 95.3 / 2025年11月度 94.4 / 2025年12月度 95.6 / 2026年1月度 94.8 / 2026年2月度 93 |
この書類が述べていない項目(6件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。国内では、『ちいかわ』関連を含むプライズ景品、限定景品、LINE会員向けメダル割引、人気機種の導入などが売上に寄与した。また、新業態「クレーン横丁 極」は既存6店舗すべてで売上計画を上回った。海外では、タイについて祝日が1日少なかったことと、インフルエンザ感染拡大に伴う外出控えが売上の下押し要因と説明されている。