この月の売上
2026年1月度2026年3月期カメラ事業ではEC売上高が前年同月を上回り堅調に推移し、時計事業では免税とEC売上高が好調だった。その結果、全体売上高は前年同月比で2桁成長となった。新規Web会員数は単月で7,000名を超え、好調に推移した。
カメラ事業のEC売上高の増加、時計事業の免税売上の堅調な推移、時計事業のEC売上高の増加、新規Web会員数の増加
土・日・祝日を除いた翌月5営業日目を目途に開示。都合により予告なく変更される場合がある。
月 2024年4月 / 売上高 4,442百万円 / 前年同月比 127.3百万円、月 2024年5月 / 売上高 4,613百万円 / 前年同月比 111.9百万円、月 2024年6月 / 売上高 4,684百万円 / 前年同月比 126.4百万円、月 2024年7月 / 売上高 5,109百万円 / 前年同月比 121.7百万円、月 2024年8月 / 売上高 3,952百万円 / 前年同月比 106百万円、月 2024年9月 / 売上高 3,769百万円 / 前年同月比 91.1百万円、月 2024年10月 / 売上高 3,787百万円 / 前年同月比 82.9百万円、月 2024年11月 / 売上高 4,329百万円 / 前年同月比 100.1百万円、月 2024年12月 / 売上高 4,996百万円 / 前年同月比 118.6百万円、月 2025年1月 / 売上高 3,978百万円 / 前年同月比 110.7百万円
集計範囲: 記載なし
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2026年1月度 |
| 対象事業年度 | 2026年3月期 |
| 集計範囲 | 記載なし |
| 当月売上高 | 4,621百万円 |
| 当月売上高前年同月比 | 116.2 |
| 内訳別前年比 | 名称 EC売上高 / 前年比 106.3 |
| 内訳別売上高 | EC売上高 3,240百万円 |
| 主要KPI | 指標名 Web会員数 / 値 777,376人 / 前年比 非開示、指標名 Web会員数増加数 / 値 7,174人(前月比) / 前年比 非開示 |
| 月次コメント | カメラ事業ではEC売上高が前年同月を上回り堅調に推移し、時計事業では免税とEC売上高が好調だった。その結果、全体売上高は前年同月比で2桁成長となった。新規Web会員数は単月で7,000名を超え、好調に推移した。 |
| 変動要因 | カメラ事業のEC売上高の増加、時計事業の免税売上の堅調な推移、時計事業のEC売上高の増加、新規Web会員数の増加 |
| 前年同期の月次推移 | 月 2024年4月 / 売上高 4,442百万円 / 前年同月比 127.3百万円、月 2024年5月 / 売上高 4,613百万円 / 前年同月比 111.9百万円、月 2024年6月 / 売上高 4,684百万円 / 前年同月比 126.4百万円、月 2024年7月 / 売上高 5,109百万円 / 前年同月比 121.7百万円、月 2024年8月 / 売上高 3,952百万円 / 前年同月比 106百万円、月 2024年9月 / 売上高 3,769百万円 / 前年同月比 91.1百万円、月 2024年10月 / 売上高 3,787百万円 / 前年同月比 82.9百万円、月 2024年11月 / 売上高 4,329百万円 / 前年同月比 100.1百万円、月 2024年12月 / 売上高 4,996百万円 / 前年同月比 118.6百万円、月 2025年1月 / 売上高 3,978百万円 / 前年同月比 110.7百万円 |
| 次回開示予定 | 土・日・祝日を除いた翌月5営業日目を目途に開示。都合により予告なく変更される場合がある。 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。カメラ事業ではEC売上高が前年同月を上回って堅調に推移した。時計事業では免税売上とEC売上高が好調だったため、全体売上高が2桁成長となった。新規Web会員数は単月で7,000名を超えた。