この月の売上
2025年5月度2025年6月期都市型ダイニング業態は前年同月比104.2%、モール・郊外型レストラン業態は前年同月比101.4%となり、両業態とも前年を上回った。
都市型ダイニング業態で堅調な売上を維持、モール・郊外型レストラン業態で堅実に売上を伸長
月 2024年7月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 130.5 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 113.5 / 既存店全店売上高前年同月比 122.6、月 2024年8月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 130.1 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 117.6 / 既存店全店売上高前年同月比 124.4、月 2024年9月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 137.8 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 124.4 / 既存店全店売上高前年同月比 131.9、月 2024年10月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 118.2 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 101.6 / 既存店全店売上高前年同月比 110.3、月 2024年11月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 115.6 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 105.2 / 既存店全店売上高前年同月比 110、月 2024年12月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 127 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 104.3 / 既存店全店売上高前年同月比 117.4、月 2025年1月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 123.9 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 104.3 / 既存店全店売上高前年同月比 114.6、月 2025年2月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 113.4 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 110.2 / 既存店全店売上高前年同月比 112.3、月 2025年3月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 114.1 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 114.6 / 既存店全店売上高前年同月比 115.1、月 2025年4月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 108.2 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 101 / 既存店全店売上高前年同月比 105.9、月 2025年5月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 111 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 102.1 / 既存店全店売上高前年同月比 107.4
集計範囲: 国内直営店舗(当社連結子会社である株式会社KICHIRI以外の売上高は含まれない)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2025年5月度 |
| 対象事業年度 | 2025年6月期 |
| 集計範囲 | 国内直営店舗(当社連結子会社である株式会社KICHIRI以外の売上高は含まれない) |
| 当月売上高前年同月比 | 既存店全店 102.8% / 都市型ダイニング業態 104.2% / モール・郊外型レストラン業態 101.4% |
| 全店売上高前年同月比 | 102.8 |
| 既存店売上高前年同月比 | 102.8% |
| 客数前年同月比 | 既存店全店 100.5% / 都市型ダイニング業態 101.4% / モール・郊外型レストラン業態 100.5% |
| 客単価前年同月比 | 既存店全店 102.3% / 都市型ダイニング業態 102.8% / モール・郊外型レストラン業態 100.9% |
| 内訳別前年比 | 名称 都市型ダイニング業態 / 売上高前年同月比 104.2%、名称 モール・郊外型レストラン業態 / 売上高前年同月比 101.4% |
| 主要KPI | 指標 客数 / 都市型ダイニング業態 101.4前年同月比% / モール・郊外型レストラン業態 100.5前年同月比% / 既存店全店 100.5前年同月比%、指標 客単価 / 都市型ダイニング業態 102.8前年同月比% / モール・郊外型レストラン業態 100.9前年同月比% / 既存店全店 102.3前年同月比% |
| 期末店舗数 | 都市型ダイニング業態 54店舗 / モール・郊外型レストラン業態 52店舗 / 既存店全店 121店舗 |
| 月次コメント | 都市型ダイニング業態は前年同月比104.2%、モール・郊外型レストラン業態は前年同月比101.4%となり、両業態とも前年を上回った。 |
| 変動要因 | 都市型ダイニング業態で堅調な売上を維持、モール・郊外型レストラン業態で堅実に売上を伸長 |
| 前年同期の月次推移 | 月 2024年7月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 130.5 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 113.5 / 既存店全店売上高前年同月比 122.6、月 2024年8月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 130.1 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 117.6 / 既存店全店売上高前年同月比 124.4、月 2024年9月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 137.8 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 124.4 / 既存店全店売上高前年同月比 131.9、月 2024年10月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 118.2 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 101.6 / 既存店全店売上高前年同月比 110.3、月 2024年11月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 115.6 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 105.2 / 既存店全店売上高前年同月比 110、月 2024年12月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 127 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 104.3 / 既存店全店売上高前年同月比 117.4、月 2025年1月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 123.9 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 104.3 / 既存店全店売上高前年同月比 114.6、月 2025年2月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 113.4 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 110.2 / 既存店全店売上高前年同月比 112.3、月 2025年3月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 114.1 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 114.6 / 既存店全店売上高前年同月比 115.1、月 2025年4月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 108.2 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 101 / 既存店全店売上高前年同月比 105.9、月 2025年5月 / 都市型ダイニング業態売上高前年同月比 111 / モール・郊外型レストラン業態売上高前年同月比 102.1 / 既存店全店売上高前年同月比 107.4 |
この書類が述べていない項目(8件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、都市型ダイニング業態では堅調な売上を維持し、モール・郊外型レストラン業態でも堅実に売上を伸ばしたと説明している。