この月の売上
2026年2月度2026年2月期2月は全店売上高前年比115.7%、既存店前年比109.9%。前年ハードルが低く、上旬は冬物商品の消化を進め、下旬は気温が高く春物が堅調に推移した。
前年ハードルが低かった、上旬に冬物商品の消化を進めた、下旬は気温が高く春物が堅調だった、デニム素材の春物アイテムが人気だった、オケージョン向けアパレル・服飾雑貨が人気だった、キャリーケースやドラムバッグなどのトラベル商品が好評だった、2026年2月上旬の大雪で延べ22店舗が臨時休業・時短営業したが、売上高への影響は軽微
2026年4月6日(月)。月次速報値は原則として毎月初第2営業日に発表。
2025年3月 100.6全店売上高前年同月比(%) / 2025年4月 105.3全店売上高前年同月比(%) / 2025年5月 107.2全店売上高前年同月比(%) / 2025年6月 104.3全店売上高前年同月比(%) / 2025年7月 108.8全店売上高前年同月比(%) / 2025年8月 103.5全店売上高前年同月比(%) / 2025年9月 106.8全店売上高前年同月比(%) / 2025年10月 105.5全店売上高前年同月比(%) / 2025年11月 111.4全店売上高前年同月比(%) / 2025年12月 96全店売上高前年同月比(%) / 2026年1月 111.9全店売上高前年同月比(%) / 2026年2月 105.9全店売上高前年同月比(%)
集計範囲: 単体(WEBストアを含む。その他の国内及び海外子会社、法人向け卸売販売を専業とする事業部を除く)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象月 | 2026年2月度 |
| 対象事業年度 | 2026年2月期 |
| 集計範囲 | 単体(WEBストアを含む。その他の国内及び海外子会社、法人向け卸売販売を専業とする事業部を除く) |
| 当月売上高前年同月比 | 全店 115.7% / 既存店 109.9% |
| 全店売上高前年同月比 | 115.7 |
| 既存店売上高前年同月比 | 率 109.9 / 定義 非開示 |
| 客数前年同月比 | 全店 116.8% / 既存店 110% |
| 客単価前年同月比 | 全店 99% / 既存店 99.9% |
| 期初来累計前年同期比 | 全店 106.9% / 既存店 103.1% |
| 主要KPI | 指標名 全店客数 / 値 116.8前年同月比(%)、指標名 既存店客数 / 値 110前年同月比(%)、指標名 全店客単価 / 値 99前年同月比(%)、指標名 既存店客単価 / 値 99.9前年同月比(%) |
| 期末店舗数 | 合計 1,323店 / 直営店 1,255店 / フランチャイズ店 6店 / WEBストア 62店 |
| 当月出店数 | 件数 1 / 内訳 ローリーズファーム イオンモール橿原 |
| 当月退店数 | 件数 9 / 内訳 グローバルワーク3店舗、スタディオクリップ1店舗、ラコレ1店舗、レイジブルー1店舗、ヘザー1店舗、ページボーイ1店舗 |
| 月次コメント | 2月は全店売上高前年比115.7%、既存店前年比109.9%。前年ハードルが低く、上旬は冬物商品の消化を進め、下旬は気温が高く春物が堅調に推移した。 |
| 変動要因 | 前年ハードルが低かった、上旬に冬物商品の消化を進めた、下旬は気温が高く春物が堅調だった、デニム素材の春物アイテムが人気だった、オケージョン向けアパレル・服飾雑貨が人気だった、キャリーケースやドラムバッグなどのトラベル商品が好評だった、2026年2月上旬の大雪で延べ22店舗が臨時休業・時短営業したが、売上高への影響は軽微 |
| 前年同期の月次推移 | 2025年3月 100.6全店売上高前年同月比(%) / 2025年4月 105.3全店売上高前年同月比(%) / 2025年5月 107.2全店売上高前年同月比(%) / 2025年6月 104.3全店売上高前年同月比(%) / 2025年7月 108.8全店売上高前年同月比(%) / 2025年8月 103.5全店売上高前年同月比(%) / 2025年9月 106.8全店売上高前年同月比(%) / 2025年10月 105.5全店売上高前年同月比(%) / 2025年11月 111.4全店売上高前年同月比(%) / 2025年12月 96全店売上高前年同月比(%) / 2026年1月 111.9全店売上高前年同月比(%) / 2026年2月 105.9全店売上高前年同月比(%) |
| 次回開示予定 | 2026年4月6日(月)。月次速報値は原則として毎月初第2営業日に発表。 |
この書類が述べていない項目(5件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年の売上水準が低かったことに加え、上旬に冬物商品の販売を進め、下旬は気温が高く春物が堅調だったため。デニム素材の春物、オケージョン向け商品、トラベル商品などが好調だった。